تداول في أسهم أفضل الشركات أداءً في الولايات المتحدة وعبر العالم من خلال منصتنا الحائزة على جوائز. يرجى الاطلاع على الجدول أدناه لمعرفة جميع الأسهم المتاحة حالياً بالإضافة إلى حجم العقد القياسي وساعات التداول.
الأداة | MT4 وصف | السوق | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار | حجم 1 لوت | متوسط السبريد بالنقاط | الرافعة المالية | سواب طويل (بالنقاط) | سواب قصير (بالنقاط) | ساعات التداول (GM +3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأداة:3M | MT4 وصف:3M | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:150 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:100 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-6.50001 | سواب قصير (بالنقاط):-5.27096 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:ACBFF | MT4 وصف:Aurora Cannabis | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:500 USD | متوسط السبريد بالنقاط:35 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-15.28867 | سواب قصير (بالنقاط):-10.40804 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:ALCOA | MT4 وصف:Alcoa | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:2000 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:48 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-3.096 | سواب قصير (بالنقاط):-3.83172 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:ALIBABA | MT4 وصف:Alibaba | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:150 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:101 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-18.8027 | سواب قصير (بالنقاط):-16 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:AMAZON | MT4 وصف:Amazon | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:150 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:1532 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-25.28867 | سواب قصير (بالنقاط):-25.40804 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:AMD | MT4 وصف:Advanced Micro Devices | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:500 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:50 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-17.5 | سواب قصير (بالنقاط):-16.9 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:AMGEN | MT4 وصف:Amgen | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:100 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:75 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-18.0361 | سواب قصير (بالنقاط):-16.501 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:APPLE | MT4 وصف:Apple | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:150 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:231 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-20.34 | سواب قصير (بالنقاط):-17.41115 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:BAIDU | MT4 وصف:Baidu | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:100 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:138 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-19.869 | سواب قصير (بالنقاط):-18.10569 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:BERKB | MT4 وصف:Berkshire Hathawa | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:150 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:338 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-19.869 | سواب قصير (بالنقاط):-18.10569 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:BIIB | MT4 وصف:Biogen | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:1 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:103 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-190.8027 | سواب قصير (بالنقاط):-190.287 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:BLK | MT4 وصف:BlackRock | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:2000 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:134 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-4.869 | سواب قصير (بالنقاط):-4.41856 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:BOA | MT4 وصف:Bank of America | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:2000 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:81 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-3.654 | سواب قصير (بالنقاط):-3.532 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:BOEING | MT4 وصف:Boeing | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:250 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:53 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-15.8027 | سواب قصير (بالنقاط):-15.287 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:CATER | MT4 وصف:Cater | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:150 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:42 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-18.8027 | سواب قصير (بالنقاط):-16.287 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:CGC | MT4 وصف:Canopy Growth Corporation | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:500 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:41 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-12.5 | سواب قصير (بالنقاط):-13.9 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:CHEVRON | MT4 وصف:Chevron Corporation | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:100 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:98 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-12.569 | سواب قصير (بالنقاط):-8.10569 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:CISCO | MT4 وصف:Cisco | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:1000 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:56 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-8.64636 | سواب قصير (بالنقاط):-5.85416 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:CITI | MT4 وصف:Citigroup | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:100 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:131 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-18.64636 | سواب قصير (بالنقاط):-16.087 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:COCA-COLA | MT4 وصف:Coca-Cola | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:250 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:131 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-15.8027 | سواب قصير (بالنقاط):-15.287 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:CRON | MT4 وصف:Cronos Group | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:500 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:45 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-4.92 | سواب قصير (بالنقاط):-5.63 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:CS | MT4 وصف:Credit Suisse | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:100 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:120 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-6.087 | سواب قصير (بالنقاط):-4.83172 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:DEBANK | MT4 وصف:Deutsche Bank | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:2000 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:51 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-2.86824 | سواب قصير (بالنقاط):-2.6264 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:DHR | MT4 وصف:Danaher Corporation | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:100 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:102 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-6.96399 | سواب قصير (بالنقاط):-4.12312 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:DISNEY | MT4 وصف:Disney | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:500 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:54 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-6.964 | سواب قصير (بالنقاط):-4.1231 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:EA | MT4 وصف:Electronic Arts | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:100 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:133 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-8.0361 | سواب قصير (بالنقاط):-6.501 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:EBAY | MT4 وصف:eBay | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:500 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:81 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-3.68697 | سواب قصير (بالنقاط):-2.68988 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:EXPE | MT4 وصف:Expedia | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:10 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:134 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-100.0361 | سواب قصير (بالنقاط):-100.2143 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:EXXM | MT4 وصف:Exxon Mobil Corporation | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:150 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:81 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-4.50001 | سواب قصير (بالنقاط):-3.27096 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:FACEBOOK | MT4 وصف:Facebook | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:500 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:435 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-10.78782 | سواب قصير (بالنقاط):-8.83892 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:FORD | MT4 وصف:Ford MTR Co | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:2000 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:51 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-1.70956 | سواب قصير (بالنقاط):-1.35336 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:GE | MT4 وصف:General Electric | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:1000 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:51 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-1.24879 | سواب قصير (بالنقاط):-1.75674 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:GOOGLE | MT4 وصف:Google | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:25 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:4120 | الرافعة المالية:20:01 | سواب طويل (بالنقاط):-80.0361 | سواب قصير (بالنقاط):-60.501 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:GPRO | MT4 وصف:GoPro | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:250 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:81 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-1.77815 | سواب قصير (بالنقاط):-1.15372 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:GRMN | MT4 وصف:Garmin | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:100 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:133 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-8.77815 | سواب قصير (بالنقاط):-7.15372 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:GS | MT4 وصف:Goldman Sachs | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:100 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:1039 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-8.8027 | سواب قصير (بالنقاط):-6.287 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:GWPH | MT4 وصف:GW Pharmaceuticals | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:500 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:40 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-8.94 | سواب قصير (بالنقاط):-10.23 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:HMC | MT4 وصف:Honda Motor | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:2000 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:34 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-1.64636 | سواب قصير (بالنقاط):-1.83892 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:HPACK | MT4 وصف:Hewlett-Packard | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:1000 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:41 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-2.64636 | سواب قصير (بالنقاط):-2.69636 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:IBM | MT4 وصف:IBM | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:100 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:91 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-8.0361 | سواب قصير (بالنقاط):-6.501 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:INTEL | MT4 وصف:Intel Corporation | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:1000 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:41 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-5.64636 | سواب قصير (بالنقاط):-4.987 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:JPM | MT4 وصف:JPMorgan | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:1000 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:41 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-8.64636 | سواب قصير (بالنقاط):-6.087 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:LYFT | MT4 وصف:Lyft | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:500 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:43 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-6.96 | سواب قصير (بالنقاط):-7.96 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:MANCHESTER | MT4 وصف:Manchester | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:1 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:111 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-80.0361 | سواب قصير (بالنقاط):-60.501 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:MCARD | MT4 وصف:MasterCard | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:150 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:47 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-6.50001 | سواب قصير (بالنقاط):-5.27096 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:MCDON | MT4 وصف:McDonald's | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:100 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:123 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-8.64636 | سواب قصير (بالنقاط):-6.087 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:MORSTAN | MT4 وصف:Morgan Stanley | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:1000 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:39 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-8.64636 | سواب قصير (بالنقاط):-6.087 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:MSFT | MT4 وصف:Microsoft | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:500 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:199 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-8.64636 | سواب قصير (بالنقاط):-6.087 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:NETFLIX | MT4 وصف:Netflix | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:100 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:442 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-6.75099 | سواب قصير (بالنقاط):-5.32673 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:NIKE | MT4 وصف:Nike | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:150 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:65 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-6.64636 | سواب قصير (بالنقاط):-5.087 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:NVIDIA | MT4 وصف:Nvidia | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:500 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:59 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-8.963 | سواب قصير (بالنقاط):-10.963 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:PAYPAL | MT4 وصف:PayPal | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:100 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:98 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-8.64636 | سواب قصير (بالنقاط):-6.087 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:PFIZER | MT4 وصف:Pfizer | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:1000 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:37 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-1.44706 | سواب قصير (بالنقاط):-1.75674 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:RIO-TIN | MT4 وصف:Rio Tinto | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:500 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:32 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-1.194 | سواب قصير (بالنقاط):-1.194 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:SEAGATE | MT4 وصف:Seagate Technology | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:100 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:64 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-8.64636 | سواب قصير (بالنقاط):-6.087 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:SONY | MT4 وصف:Sony | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:30 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:39 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-20.087 | سواب قصير (بالنقاط):-20.2849 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:STARBUCKS | MT4 وصف:Starbucks | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:100 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:36 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-8.64636 | سواب قصير (بالنقاط):-6.087 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:TOWER | MT4 وصف:Tower | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:100 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:82 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-6.32835 | سواب قصير (بالنقاط):-6.4036 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:TSLA | MT4 وصف:Tesla Motors | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:100 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:290 | الرافعة المالية:2:01 | سواب طويل (بالنقاط):-85.32835 | سواب قصير (بالنقاط):-77.4036 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:TWITTER | MT4 وصف:Twitter | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:750 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:41 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-1.33639 | سواب قصير (بالنقاط):-1.23639 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:UBER | MT4 وصف:Uber Technologies | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:1000 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:31 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-2 | سواب قصير (بالنقاط):-2 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:UBS | MT4 وصف:UBS Group | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:2000 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:36 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-1.98052 | سواب قصير (بالنقاط):-1.31512 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:VISA | MT4 وصف:Visa | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:150 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:122 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-6.50001 | سواب قصير (بالنقاط):-5.27096 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:VOD-US | MT4 وصف:Vodafone | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:100 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:82 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-8.64636 | سواب قصير (بالنقاط):-6.087 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:WDC | MT4 وصف:Western Digital | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:100 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:84 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-8.6464 | سواب قصير (بالنقاط):-6.087 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:WMART | MT4 وصف:Walmart | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:100 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:100 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-8.6464 | سواب قصير (بالنقاط):-6.087 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:ZYNGA | MT4 وصف:Zynga | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:1 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:81 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالنقاط):-140 | سواب قصير (بالنقاط):-190.2 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:Moderna | MT4 وصف:MRNA | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:100 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:55 | الرافعة المالية:2:01 | سواب طويل (بالنقاط):-100 | سواب قصير (بالنقاط):-100 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
الأداة:Robinhood Markets | MT4 وصف:HOOD | السوق:Shares - US | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0.01 | حجم 1 لوت:100 Shares | متوسط السبريد بالنقاط:45 | الرافعة المالية:2:01 | سواب طويل (بالنقاط):-100 | سواب قصير (بالنقاط):-100 | ساعات التداول (GM +3):Mon-Fri 16:31- 22:59 |
* الهامش على جميع الأسهم 5٪
ما هو تداول الأسهم؟
حقوق الملكية هي حصة أو ملكية جزئية لشركة خاصة. حيث يمنحك شراء أسهم شركة مثل “أبل” أو “جوجل” نسبة صغيرة من الملكية في تلك الشركة.
يهدف متداولو الأسهم إلى شراء أسهم الشركات ذات الأداء الجيد، والتي تميل إلى الارتفاع بمرور الوقت من أجل تحقيق ربح عندما يبيعون أسهمهم بسعر أعلى.
ومع ذلك، فإن تداول الأسهم من خلال العقود مقابل الفروقات يتيح سهولة الوصول إلى تداول الأسهم بمتطلبات دخول وتكاليف تداول أقل، كما يوفر القدرة على بيع الأسهم التي لا تؤدي أداءً جيداً وبالتالي الربح من الحركة الهابطة للسعر.
مزايا تداول الأسهم
ما الذي يؤثر على قيمة حقوق الملكية؟
كما هو الحال مع جميع الأسواق المالية، تعتمد أسعار الأسهم بشكل كبير على طلب المستثمرين. إذا كان هناك مشترين للسهم أكثر من البائعين، فإن المنافسة العالية ستدفع الأسعار إلى الأعلى. ببساطة، إذا كان الطلب على السهم مرتفعاً، فإن سعره يميل إلى الارتفاع بشكل كبير.
لذلك، تتمثل إحدى الطرق التي أثبتت جدواها في توقع التغيرات في أسعار الأسهم في تحليل البيانات المالية للشركة وكذلك مراقبة التطورات الجيوسياسية التي قد تتداخل مع عمليات الشركة.
يتعلق الأمر برمته بكيفية رؤية المستثمرين للشركة من خلال سجلاتها المالية المنشورة والمناخ السياسي المحيط بها.
يمكن أن تتغير معنويات السوق بسهولة اعتماداً على الأخبار حيث يمكن للتوقعات الإيجابية أن توفر بسهولة ارتفاعاً في الأسعار بينما يمكن أن تؤثر الأخبار السلبية على التوقعات مما يؤدي إلى تضاؤل ثقة المستثمرين في الأسهم.
يحظى التحليل الفني لبيانات الأسعار التاريخية بشعبية كبيرة في تداول الأسهم أيضاً، ولكن يُنصح المتداولون الذين يهدفون إلى تحقيق نتائج مُتسقة باستخدام التحليل الأساسي والفني لتأكيد أفكارهم التجارية قبل دخول السوق.
مزيد من المعلومات:
الأداة- زوج العملات الأجنبية أو الأصل الأساسي لمنتج CFD الذي سيتم تداوله.
البلد – البلد الذي يوجد فيه مقر حقوق الملكية أو السندات.
حجم العقد القياسي – حجم اللوت الذي يتم تداوله على كل منصة (ملاحظة: تقدم سي إم تريدينج في منصة MT4 حجم اللوت القياسي).
السبريد القياسي – الفرق بين سعر العرض والطّلب لكل أداة في ظل ظروف السوق العادية.
