تداول في أسهم أفضل الشركات أداءً في الولايات المتحدة وعبر العالم من خلال منصتنا الحائزة على جوائز. يرجى الاطلاع على الجدول أدناه لمعرفة جميع الأسهم المتاحة حالياً بالإضافة إلى حجم العقد القياسي وساعات التداول.
الأداة | وصف MT4 | السوق | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار | حجم 1 لوت | الرافعة المالية | سواب طويل (بالمال) | سواب قصير (بالمال) | ساعات التداول (GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأداة:3M | وصف MT4:3M | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:150 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-37 | سواب قصير (بالمال):-37 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:ABNB | وصف MT4:AirBnB | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:100 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-38 | سواب قصير (بالمال):-38 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:ADBE | وصف MT4:Adobe | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:100 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-141 | سواب قصير (بالمال):-141 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:ALCOA | وصف MT4:Alcoa | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:2000 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-170 | سواب قصير (بالمال):-170 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:ALIBABA | وصف MT4:Alibaba | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:150 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-28 | سواب قصير (بالمال):-28 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:ALLIANZ | وصف MT4:Allianz AG | السوق:الأسهم - الأوروبية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:100 | الرافعة المالية:10:1 | سواب طويل (بالمال):-62 | سواب قصير (بالمال):-62 | ساعات التداول (GMT+3):من الإثنين إلى الجمعة 10:00 - 14:00 و 14:02 - 18:30 |
الأداة:AMAZON | وصف MT4:Amazon | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:150 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-63 | سواب قصير (بالمال):-63 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:AMD | وصف MT4:Advanced Micro Devices | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:500 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-180 | سواب قصير (بالمال):-180 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:AMGEN | وصف MT4:Amgen | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:100 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-70 | سواب قصير (بالمال):-70 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:APPLE | وصف MT4:Apple | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:150 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-60 | سواب قصير (بالمال):-60 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:AXP | وصف MT4:American Express | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:100 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-55 | سواب قصير (بالمال):-55 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:BAIDU | وصف MT4:Baidu | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:100 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-26 | سواب قصير (بالمال):-26 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:BAYER | وصف MT4:Bayer AG | السوق:الأسهم - الأوروبية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:100 | الرافعة المالية:10:1 | سواب طويل (بالمال):-10 | سواب قصير (بالمال):-10 | ساعات التداول (GMT+3):من الإثنين إلى الجمعة 10:00 - 14:00 و 14:02 - 18:30 |
الأداة:BERKB | وصف MT4:Berkshire Hathawa | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:150 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-45.738 | سواب قصير (بالمال):-42.2114 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:BIIB | وصف MT4:Biogen | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:1 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-10 | سواب قصير (بالمال):-10 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:BIONTECH | وصف MT4:Biontech stock | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:100 | الرافعة المالية:5:01 | سواب طويل (بالمال):-23 | سواب قصير (بالمال):-23 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:BKNG | وصف MT4:Booking Holdings | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:100 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-935 | سواب قصير (بالمال):-935 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:BLK | وصف MT4:BlackRock | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:2000 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-3750 | سواب قصير (بالمال):-3750 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:BMW | وصف MT4:Bayerische Motoren Werke AG | السوق:الأسهم - الأوروبية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:100 | الرافعة المالية:10:1 | سواب طويل (بالمال):-26 | سواب قصير (بالمال):-26 | ساعات التداول (GMT+3):من الإثنين إلى الجمعة 10:00 - 14:00 و 14:02 - 18:30 |
الأداة:BOA | وصف MT4:Bank of America | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:2000 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-184 | سواب قصير (بالمال):-184 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:BOEING | وصف MT4:Boeing | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:250 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-108 | سواب قصير (بالمال):-108 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:BYND | وصف MT4:Beyond Meat | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:100 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-15.5564 | سواب قصير (بالمال):-15.5564 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:CATER | وصف MT4:Cater | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:150 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-124 | سواب قصير (بالمال):-124 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:CGC | وصف MT4:Canopy Growth Corporation | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:500 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-14 | سواب قصير (بالمال):-14 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:CHEVRON | وصف MT4:Chevron Corporation | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:100 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-40 | سواب قصير (بالمال):-40 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:CISCO | وصف MT4:Cisco | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:1000 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-120 | سواب قصير (بالمال):-120 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:CITI | وصف MT4:Citigroup | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:100 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-15 | سواب قصير (بالمال):-15 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:COCA-COLA | وصف MT4:Coca-Cola | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:250 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-39 | سواب قصير (بالمال):-39 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:COINBASE | وصف MT4:Coinbase Global Inc | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:500 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-33.502 | سواب قصير (بالمال):-30.6534 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:CRON | وصف MT4:Cronos Group | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:500 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-9.84 | سواب قصير (بالمال):-11.26 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:DAL | وصف MT4:Delta Air Lines | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:100 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-10 | سواب قصير (بالمال):-10 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:DBK | وصف MT4:Deutsche Bank AG | السوق:الأسهم - الأوروبية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:100 | الرافعة المالية:10:1 | سواب طويل (بالمال):-5 | سواب قصير (بالمال):-5 | ساعات التداول (GMT+3):من الإثنين إلى الجمعة 10:00 - 14:00 و 14:02 - 18:30 |
الأداة:DBX | وصف MT4:Dropbox | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:100 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-7 | سواب قصير (بالمال):-7 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:DELL | وصف MT4:Dell Technologies | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:100 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-22 | سواب قصير (بالمال):-22 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:DISNEY | وصف MT4:Disney | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:500 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-138 | سواب قصير (بالمال):-138 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:DTE | وصف MT4:Deutsche Telekom | السوق:الأسهم - الأوروبية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:100 | الرافعة المالية:10:1 | سواب طويل (بالمال):-18 | سواب قصير (بالمال):-18 | ساعات التداول (GMT+3):من الإثنين إلى الجمعة 10:00 - 14:00 و 14:02 - 18:30 |
الأداة:EA | وصف MT4:Electronic Arts | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:100 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-32 | سواب قصير (بالمال):-32 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:EBAY | وصف MT4:eBay | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:500 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-65 | سواب قصير (بالمال):-65 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:ENR.DE | وصف MT4:Siemens Energy AG | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:10 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-10 | سواب قصير (بالمال):-10 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:EXPE | وصف MT4:Expedia | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:10 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-10 | سواب قصير (بالمال):-10 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:EXXM | وصف MT4:Exxon Mobil Corporation | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:150 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-44 | سواب قصير (بالمال):-44 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:FACEBOOK | وصف MT4:Facebook | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:500 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-549 | سواب قصير (بالمال):-549 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:FDX | وصف MT4:Fedex | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:100 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-60 | سواب قصير (بالمال):-60 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:FORD | وصف MT4:Ford MTR Co | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:2000 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-60 | سواب قصير (بالمال):-60 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:GOOGLE | وصف MT4:Google | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:25 | الرافعة المالية:20:01 | سواب طويل (بالمال):-20 | سواب قصير (بالمال):-20 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:GPRO | وصف MT4:GoPro | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:250 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-10 | سواب قصير (بالمال):-10 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:GS | وصف MT4:Goldman Sachs | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:100 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-107 | سواب قصير (بالمال):-107 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:HLF | وصف MT4:Herbal Life | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:100 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-10 | سواب قصير (بالمال):-10 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:HOOD | وصف MT4:Robinhood Markets Inc | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:1000 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-10 | سواب قصير (بالمال):-10 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:HPACK | وصف MT4:Hewlett-Packard | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:1000 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-69 | سواب قصير (بالمال):-69 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:IBM | وصف MT4:IBM | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:100 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-41 | سواب قصير (بالمال):-41 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:INTEL | وصف MT4:Intel Corporation | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:1000 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-76 | سواب قصير (بالمال):-76 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:JPM | وصف MT4:JPMorgan Chase & Co | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:100 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-448 | سواب قصير (بالمال):-448 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:LYFT | وصف MT4:Lyft | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:500 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-20 | سواب قصير (بالمال):-20 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:MCARD | وصف MT4:MasterCard | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:150 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-166 | سواب قصير (بالمال):-166 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:MCDON | وصف MT4:McDonald's | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:100 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-70 | سواب قصير (بالمال):-70 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:MCO | وصف MT4:Moody's Corp | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:100 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-93 | سواب قصير (بالمال):-93 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:MERCEDES | وصف MT4:Mercedes-Benz Group AG | السوق:الأسهم - الأوروبية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:100 | الرافعة المالية:10:1 | سواب طويل (بالمال):-19 | سواب قصير (بالمال):-19 | ساعات التداول (GMT+3):من الإثنين إلى الجمعة 10:00 - 14:00 و 14:02 - 18:30 |
الأداة:MET | وصف MT4:Metlife | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:100 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-18 | سواب قصير (بالمال):-18 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:MSFT | وصف MT4:Microsoft | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:500 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-500 | سواب قصير (بالمال):-500 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:NETFLIX | وصف MT4:Netflix | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:100 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-145 | سواب قصير (بالمال):-145 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:NIKE | وصف MT4:Nike | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:150 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-34 | سواب قصير (بالمال):-34 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:NVIDIA | وصف MT4:Nvidia | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:500 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-800 | سواب قصير (بالمال):-800 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:ORCL | وصف MT4:Oracle | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:100 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-28 | سواب قصير (بالمال):-28 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:PAYPAL | وصف MT4:PayPal | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:100 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-17 | سواب قصير (بالمال):-17 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:PFIZER | وصف MT4:Pfizer | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:1000 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-68 | سواب قصير (بالمال):-68 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:PORSCHE | وصف MT4:Porsche Automobil Holding SE | السوق:الأسهم - الأوروبية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:100 | الرافعة المالية:10:1 | سواب طويل (بالمال):-20 | سواب قصير (بالمال):-20 | ساعات التداول (GMT+3):من الإثنين إلى الجمعة 10:00 - 14:00 و 14:02 - 18:30 |
الأداة:SAP | وصف MT4:SAP AG | السوق:الأسهم - الأوروبية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:100 | الرافعة المالية:10:1 | سواب طويل (بالمال):-41 | سواب قصير (بالمال):-41 | ساعات التداول (GMT+3):من الإثنين إلى الجمعة 10:00 - 14:00 و 14:02 - 18:30 |
الأداة:SHOP | وصف MT4:Shopify | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:100 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-21 | سواب قصير (بالمال):-21 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:STARBUCKS | وصف MT4:Starbucks | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:100 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-22 | سواب قصير (بالمال):-22 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:TSLA | وصف MT4:Tesla Motors | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:100 | الرافعة المالية:2:01 | سواب طويل (بالمال):-60 | سواب قصير (بالمال):-60 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:UBER | وصف MT4:Uber Technologies | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:1000 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-170 | سواب قصير (بالمال):-170 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:VISA | وصف MT4:Visa | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:150 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-100 | سواب قصير (بالمال):-100 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:VOD-US | وصف MT4:Vodafone Group Plc | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:150 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-10 | سواب قصير (بالمال):-10 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:VW | وصف MT4:Volkswagen AG | السوق:الأسهم - الأوروبية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:100 | الرافعة المالية:10:1 | سواب طويل (بالمال):-32 | سواب قصير (بالمال):-32 | ساعات التداول (GMT+3):من الإثنين إلى الجمعة 10:00 - 14:00 و 14:02 - 18:30 |
الأداة:WFC | وصف MT4:Wells Fargo & Co | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:100 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-13 | سواب قصير (بالمال):-13 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
الأداة:WMART | وصف MT4:Walmart | السوق:الأسهم - الأمريكية | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار:0,01 | حجم 1 لوت:100 | الرافعة المالية:10:01 | سواب طويل (بالمال):-15 | سواب قصير (بالمال):-15 | ساعات التداول (GMT+3):الأثنين-الجمعة 16:31- 22:59 |
ما هو تداول الأسهم؟
بشكل مبسط هو نوع من الاستثمار يكون عن طريق بيع / شراء حصص بعض الشركات وتحقيق الربح من خلال فرق الأسعار، بمعنى أنك تشتري السهم وتحتفظ به حتى تزداد قيمته ف تقوم ببيعه وفرق السعر بين هذا وذاك هو مكسبك.
ويمكنك أيضا تداول الأسهم عن طريق العقود مقابل الفروقات (CFD) وتعني تداول المشتقات والمضاربة على سعر السهم، ومن أهم مميزات هذه الطريقة أنها لا تجعلك تربح فقط في حالة زيادة السعر، ولكن أيضا هناك فرصة للربح عند انخفاض السعر.
مميزات تتداول الأسهم
ما الذي يؤثر على قيمة الأسهم؟
في البداية نريد أن نوضح شيئا لك عزيزي المتداول، إمكانية تحديد ارتفاع أو انخفاض سعر وقيمة الأسهم هو ما يحقق لك الأرباح، ولأننا نحرص على خدمتك نعرض لك بشكل سلس وسهل ما يؤثر على قيمة الأسهم صعودًا أو هبوطاً:
ما يؤثر على سعر الأسهم بشكل أساسي، العرض والطلب فكلما كان عدد المشترين أكثر من البائعين زاد سعر السهم والعكس كلما قل عدد المشترين وزاد عدد البائعين يقل سعر السهم.
وزيادة أو نقصان عدد المشترين يعتمد على:
1. أداء الشركة وسجلاتها المالية والأوضاع والتطورات السياسية التي حولها.
2. ويعتمد أيضا على الأوضاع الاقتصادية للدول.
هذه العوامل إما أن توفر ثقة المستثمرين في السوق أو تسحبها
لتداول دقيق ومحكم، يمكنك أيضا استخدام تحليلنا الفني والأساسي للأسواق.
مزيد من المعلومات:
الأداة- زوج العملات الأجنبية أو الأصل الأساسي لمنتج CFD الذي سيتم تداوله.
