شكّلت العملات المشفرة إضافة رائعة إلى قائمة أصولنا المتنامية، فهي أصل قابل للتداول ذو شعبية كبيرة. يرجى الاطلاع على مواصفات عقود العملات المشفرة المدرجة أدناه.
الأداة | الاسم | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار | حجم 1 لوت | الحد الأدنى لحجم التداول | الحد الأعلى لحجم التداول | الرافعة المالية | سواب على الشراء (بالنقاط) | سواب على البيع (بالنقاط) | ساعات التداول (GMT +2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأداة :LINKUSD | الاسم :تشاين لينك | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار :0.01 | حجم 1 لوت :100 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | الحد الأعلى لحجم التداول :50 | الرافعة المالية :2:1 | سواب على الشراء (بالنقاط):-50 | سواب على البيع (بالنقاط):-50 | ساعات التداول (GMT +2) :الإثنين 00:00- الجمعة 23:59 |
الأداة :XLMUSD | الاسم :ستيلر | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار :0.0001 | حجم 1 لوت :10000 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | الحد الأعلى لحجم التداول :50 | الرافعة المالية :2:1 | سواب على الشراء (بالنقاط):-18 | سواب على البيع (بالنقاط):-18 | ساعات التداول (GMT +2) :الإثنين 00:00- الجمعة 23:59 |
الأداة :XMRUSD | الاسم :مونيرو | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار :0.01 | حجم 1 لوت :100 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | الحد الأعلى لحجم التداول :50 | الرافعة المالية :5:1 | سواب على الشراء (بالنقاط):-18 | سواب على البيع (بالنقاط):-18 | ساعات التداول (GMT +2) :الإثنين 00:00- الجمعة 23:59 |
الأداة :XDGUSD | الاسم :دوج كوين | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار :0.0001 | حجم 1 لوت :10000 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | الحد الأعلى لحجم التداول :50 | الرافعة المالية :2:1 | سواب على الشراء (بالنقاط):-28 | سواب على البيع (بالنقاط):-28 | ساعات التداول (GMT +2) :الإثنين 00:00- الجمعة 23:59 |
الأداة :SOLUSD | الاسم :سولانا | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار :0.001 | حجم 1 لوت :10 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | الحد الأعلى لحجم التداول :20 | الرافعة المالية :5:1 | سواب على الشراء (بالنقاط):-5000 | سواب على البيع (بالنقاط):-5000 | ساعات التداول (GMT +2) :الإثنين 00:00- الجمعة 23:59 |
الأداة :BTCUSD | الاسم :بيتكوين | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار :0.01 | حجم 1 لوت :10 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | الحد الأعلى لحجم التداول :10 | الرافعة المالية :5:1 | سواب على الشراء (بالنقاط):-6200 | سواب على البيع (بالنقاط):-6200 | ساعات التداول (GMT +2) :الإثنين 00:00- الجمعة 23:59 |
الأداة :BTCUSDmin | الاسم :بيتكوين ميني | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار :0.01 | حجم 1 لوت :1 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | الحد الأعلى لحجم التداول :10 | الرافعة المالية :5:1 | سواب على الشراء (بالنقاط):-8000 | سواب على البيع (بالنقاط):-8000 | ساعات التداول (GMT +2) :الإثنين 00:00- الجمعة 23:59 |
الأداة :ETHUSD | الاسم :إثيريوم | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار :0.01 | حجم 1 لوت :10 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | الحد الأعلى لحجم التداول :25 | الرافعة المالية :5:1 | سواب على الشراء (بالنقاط):-1000 | سواب على البيع (بالنقاط):-1000 | ساعات التداول (GMT +2) :الإثنين 00:00- الجمعة 23:59 |
الأداة :ETHUSDMin | الاسم :إيثريوم ميني | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار :0.01 | حجم 1 لوت :1 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | الحد الأعلى لحجم التداول :25 | الرافعة المالية :5:1 | سواب على الشراء (بالنقاط):-1000 | سواب على البيع (بالنقاط):-1000 | ساعات التداول (GMT +2) :الإثنين 00:00- الجمعة 23:59 |
الأداة :LTCUSD | الاسم :لايتكوين | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار :0.01 | حجم 1 لوت :100 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | الحد الأعلى لحجم التداول :25 | الرافعة المالية :5:1 | سواب على الشراء (بالنقاط):-100 | سواب على البيع (بالنقاط):-100 | ساعات التداول (GMT +2) :الإثنين 00:00- الجمعة 23:59 |
الأداة :XRPUSD | الاسم :ريبل | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار :0.0001 | حجم 1 لوت :10000 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | الحد الأعلى لحجم التداول :50 | الرافعة المالية :5:1 | سواب على الشراء (بالنقاط):-15 | سواب على البيع (بالنقاط):-15 | ساعات التداول (GMT +2) :الإثنين 00:00- الجمعة 23:59 |
الأداة :BCHUSD | الاسم :بيتكوين كاش | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار :0.01 | حجم 1 لوت :10 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | الحد الأعلى لحجم التداول :25 | الرافعة المالية :5:1 | سواب على الشراء (بالنقاط):-400 | سواب على البيع (بالنقاط):-400 | ساعات التداول (GMT +2) :الإثنين 00:00- الجمعة 23:59 |
الأداة :ADAUSD | الاسم :كاردانو | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار :0.0001 | حجم 1 لوت :1000 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | الحد الأعلى لحجم التداول :50 | الرافعة المالية :2:1 | سواب على الشراء (بالنقاط):-100 | سواب على البيع (بالنقاط):-100 | ساعات التداول (GMT +2) :الإثنين 00:00- الجمعة 23:59 |
الأداة :DOTUSD | الاسم :بولكادوت | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار :0.01 | حجم 1 لوت :100 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | الحد الأعلى لحجم التداول :50 | الرافعة المالية :2:1 | سواب على الشراء (بالنقاط):-50 | سواب على البيع (بالنقاط):-50 | ساعات التداول (GMT +2) :الإثنين 00:00- الجمعة 23:59 |
الأداة :UNIUSD | الاسم :يونيسواب | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار :0.01 | حجم 1 لوت :100 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | الحد الأعلى لحجم التداول :50 | الرافعة المالية :2:1 | سواب على الشراء (بالنقاط):-50 | سواب على البيع (بالنقاط):-50 | ساعات التداول (GMT +2) :الإثنين 00:00- الجمعة 23:59 |
الأداة :SHIBUSDT | الاسم :شيبا إينو | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار :0.00001 | حجم 1 لوت :1000 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | الحد الأعلى لحجم التداول :20 | الرافعة المالية :2:1 | سواب على الشراء (بالنقاط):-500 | سواب على البيع (بالنقاط):-500 | ساعات التداول (GMT +2) :الإثنين 00:00- الجمعة 23:59 |
الأداة :THTUSD | الاسم :ثيتا | الحد الأدنى من تقلبات الأسعار :0.001 | حجم 1 لوت :1000 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | الحد الأعلى لحجم التداول :50 | الرافعة المالية :2:1 | سواب على الشراء (بالنقاط):-4.5 | سواب على البيع (بالنقاط):-4.5 | ساعات التداول (GMT +2) :الإثنين 00:00- الجمعة 23:59 |
ما هي العملات المشفرة؟
هي البديل الآمن للمعاملات النقدية، وهي بديل رقمي لامركزي، وبشكل مبسط هي عبارة عن أصول لامركزية مشفرة ومؤمنة تعمل بشكل دائم دون توقف، محمية من التضخم، ولا تتأثر بالسياسات النقدية أو قرارات البنوك، لا يشترط التعامل من خلالها وسيط أو بطاقات ائتمانية، مع تكلفة تحويلات قليلة وقد تصل إلى صفر في بعض الأحيان.
كيفية تداول العملات المشفرة؟
هناك طريقتان للتداول، إما عن طريق الشراء أو المضاربة من خلال العقود مقابل الفروقات (CFD)، الشراء يعني امتلاكك لِلعملات الرقمية في محفظتك الافتراضية، وهذا يعني أنك ستحتاج إلى فتح محفظة افتراضية وحساب افتراضي.
الطريقة الأخرى (CFD) أو العقود مقابل الفروقات، هي عبارة عن موافقتك على استبدال فرق العملة منذ لحظة فتح العقد وحتى إغلاقه، تتيح لك هذه الطريقة التداول في العديد من الأسواق المالية مثل الفوركس، وتغنيك عن ضرورة امتلاكك لأصول أساسية.
وأهم عامل لنجاح تداولك هو اختيارك لمنصة احترافية وموثوقة، لأن المنصة الجيدة تقصّر عليك العديد من المسافات
مزايا تداول العملات المشفرة
ما الذي يؤثر على قيمة العملات المشفرة؟
الأداة | السعر الحالي | حجم العقد | الرافعة المالية | الحد الأدنى لحجم التداول | متطلبات الهامش |
---|---|---|---|---|---|
الأداة:BTCUSD | السعر الحالي :56690 | حجم العقد :10 | الرافعة المالية :5-1 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | متطلبات الهامش :$1,133.80 |
الأداة:BTCUSDmin | السعر الحالي :56690 | حجم العقد :1 | الرافعة المالية :5-1 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | متطلبات الهامش :$113.38 |
الأداة:ETHUSD | السعر الحالي :4306 | حجم العقد :10 | الرافعة المالية :5-1 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | متطلبات الهامش :$86.12 |
الأداة:ETHUSDMin | السعر الحالي :4306 | حجم العقد :1 | الرافعة المالية :5-1 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | متطلبات الهامش :$ 8.61 |
الأداة:LTCUSD | السعر الحالي :196.23 | حجم العقد :100 | الرافعة المالية :5-1 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | متطلبات الهامش :$39.25 |
الأداة:XRPUSD | السعر الحالي :0.9796 | حجم العقد :10000 | الرافعة المالية :5-1 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | متطلبات الهامش :$19.59 |
الأداة:ADAUSD | السعر الحالي :2.14 | حجم العقد :1000 | الرافعة المالية :2-1 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | متطلبات الهامش :$10.70 |
الأداة:DOTUSD | السعر الحالي :41.75 | حجم العقد :100 | الرافعة المالية :2-1 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | متطلبات الهامش :$20.88 |
الأداة:UNIUSD | السعر الحالي :25.04 | حجم العقد :100 | الرافعة المالية :2-1 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | متطلبات الهامش :$12.52 |
الأداة:BCHUSD | السعر الحالي :607 | حجم العقد :10 | الرافعة المالية :2-1 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | متطلبات الهامش :$30.35 |
الأداة:LINKUSD | السعر الحالي :25.41 | حجم العقد :100 | الرافعة المالية :2-1 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | متطلبات الهامش :$12.71 |
الأداة:XLMUSD | السعر الحالي :0.38 | حجم العقد :10000 | الرافعة المالية :2-1 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | متطلبات الهامش :$19.00 |
الأداة:XMRUSD | السعر الحالي :259 | حجم العقد :100 | الرافعة المالية :5-1 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | متطلبات الهامش :$51.80 |
الأداة:XDGUSD | السعر الحالي :0.23 | حجم العقد :10000 | الرافعة المالية :2-1 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | متطلبات الهامش :$11.50 |
الأداة:SOLUSD | السعر الحالي :158 | حجم العقد :10 | الرافعة المالية :5-1 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | متطلبات الهامش :$3.16 |
الأداة:SHIBUSDT* | السعر الحالي :3.859 | حجم العقد :1000 | الرافعة المالية :2-1 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | متطلبات الهامش :$19.30 |
الأداة:VETUSD | السعر الحالي :0.11009 | حجم العقد :10000 | الرافعة المالية :2-1 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | متطلبات الهامش :$5.50 |
الأداة:TRXUSD | السعر الحالي :0.09252 | حجم العقد :10000 | الرافعة المالية :2-1 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | متطلبات الهامش :$4.63 |
الأداة:XEMUSD | السعر الحالي :0.1635 | حجم العقد :10000 | الرافعة المالية :2-1 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | متطلبات الهامش :$8.18 |
الأداة:THTUSD | السعر الحالي :6.29 | حجم العقد :1000 | الرافعة المالية :2-1 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | متطلبات الهامش :$31.45 |
الأداة:BNBUSD | السعر الحالي :610.3 | حجم العقد :10 | الرافعة المالية :5-1 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | متطلبات الهامش :$12.21 |
الأداة | سواب على الشراء | الحد الأدنى لحجم التداول | حجم العقد | قيمة النقطة | سواب لليلة واحدة |
---|---|---|---|---|---|
الأداة :BTCUSD | سواب على الشراء:6200 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | حجم العقد :10 | قيمة النقطة :0.1 | سواب لليلة واحدة :$6.20 |
الأداة :BTCUSDmin | سواب على الشراء:8000 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | حجم العقد :1 | قيمة النقطة :0.01 | سواب لليلة واحدة :$0.80 |
الأداة :ETHUSD | سواب على الشراء:1000 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | حجم العقد :10 | قيمة النقطة :0.1 | سواب لليلة واحدة :$1.00 |
الأداة :ETHUSDMin | سواب على الشراء:1000 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | حجم العقد :1 | قيمة النقطة :0.01 | سواب لليلة واحدة :$0.10 |
الأداة :LTCUSD | سواب على الشراء:100 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | حجم العقد :100 | قيمة النقطة :1 | سواب لليلة واحدة :$1.00 |
الأداة :XRPUSD | سواب على الشراء:15 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | حجم العقد :10000 | قيمة النقطة :1 | سواب لليلة واحدة :$0.15 |
الأداة :ADAUSD | سواب على الشراء:100 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | حجم العقد :1000 | قيمة النقطة :0.1 | سواب لليلة واحدة :$0.10 |
الأداة :DOTUSD | سواب على الشراء:50 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | حجم العقد :100 | قيمة النقطة :1 | سواب لليلة واحدة :$0.50 |
الأداة :UNIUSD | سواب على الشراء:50 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | حجم العقد :100 | قيمة النقطة :1 | سواب لليلة واحدة :$0.50 |
الأداة :BCHUSD | سواب على الشراء:400 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | حجم العقد :10 | قيمة النقطة :0.1 | سواب لليلة واحدة :$0.40 |
الأداة :LINKUSD | سواب على الشراء:50 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | حجم العقد :100 | قيمة النقطة :1 | سواب لليلة واحدة :$0.50 |
الأداة :XLMUSD | سواب على الشراء:18 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | حجم العقد :10000 | قيمة النقطة :1 | سواب لليلة واحدة :$0.18 |
الأداة :XMRUSD | سواب على الشراء:18 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | حجم العقد :100 | قيمة النقطة :1 | سواب لليلة واحدة :$0.18 |
الأداة :XDGUSD | سواب على الشراء:28 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | حجم العقد :10000 | قيمة النقطة :1 | سواب لليلة واحدة :$0.28 |
الأداة :SOLUSD | سواب على الشراء:5000 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | حجم العقد :10 | قيمة النقطة :0.01 | سواب لليلة واحدة :$0.50 |
الأداة :SHIBUSDT* | سواب على الشراء:500 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | حجم العقد :1000 | قيمة النقطة :0.01 | سواب لليلة واحدة :$0.05 |
الأداة :VETUSD | سواب على الشراء:500 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | حجم العقد :10000 | قيمة النقطة :0.1 | سواب لليلة واحدة :$0.50 |
الأداة :TRXUSD | سواب على الشراء:500 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | حجم العقد :10000 | قيمة النقطة :0.1 | سواب لليلة واحدة :$0.50 |
الأداة :XEMUSD | سواب على الشراء:600 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | حجم العقد :10000 | قيمة النقطة :0.1 | سواب لليلة واحدة :$0.60 |
الأداة :THTUSD | سواب على الشراء:45 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | حجم العقد :1000 | قيمة النقطة :1 | سواب لليلة واحدة :$0.45 |
الأداة :BNBUSD | سواب على الشراء:800000 | الحد الأدنى لحجم التداول :0.01 | حجم العقد :10 | قيمة النقطة :0.0001 | سواب لليلة واحدة :$0.80 |
مزيد من المعلومات:
الأداة– زوج العملات الأجنبية أو الأصل الأساسي لمنتج CFD الذي سيتم تداوله.
حجم العقد القياسي – حجم اللوت الذي يتم تداوله على كل منصة (ملاحظة: تقدم سي إم تريدينج في منصة MT4 حجم اللوت القياسي).
السبريد القياسي – الفرق بين سعر العرض والطّلب لكل أداة في ظل ظروف السوق العادية.
الهامش لكل لوت – الهامش المطلوب لفتح عقد واحد لكل أداة (ملاحظة: يتم عرضه من الناحية النظرية).
بيع / شراء الفائدة على التّبييِت – يتم خصم / إضافة الفائدة الليلية على أساس النسبة المئوية اليومية لكل أداة مالية.
ساعات التداول – الوقت الذي يتوفر فيه التداول للأداة المحددة.
تحذير من المخاطر – ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات على الهامش على درجة عالية من المخاطر، وقد لا يكون مناسباً لجميع المستثمرين.
بيتكوين\ دولار أمريكي، لايتكوين، إيثريوم، ريبل – التداول 24/7 لحسابات ميتاتريدر.
جميع العملات الرقمية لها أصول أساسية بالدولار الأمريكي.
يمكن أن تكون فروق أسعار العملات الرقمية متقلبة وتعتمد على ظروف السوق الحالية.
قد تزيد متطلبات الهامش على أزواج العملات الرقمية خلال فترات التقلب.
BTC = 500 ألف دولار كحد أقصى *
421 = ETH ألف دولار كحد أقصى *
449 = XRP ألف دولار كحد أقصى *
LTC = 630 ألف دولار كحد أقصى *
* قد يتم تخفيض حدود المركز القصوى خلال فترات التقلب.
* سيتغير الحد الأقصى للتعرض ومتطلبات الهامش وفقاً لسعر الأداة الحالي.
* ستكون ساعات التداول 24/5
تحتفظ سي إم تريدينج بالحق في إلغاء أي صفقات زائدة أو تعرضات تتجاوز حدود العتبة المحددة، وسيتم إغلاق جميع التداولات الملغاة بمعدلات الافتتاح.
تحتفظ سي إم تريدينج بالحق في تعديل حدودها القصوى، وسيتم إخطار العملاء المتأثرين مقدماً وقد يُطلب منهم تقليل تعرضهم.
يجوز لـ سي إم تريدينج تعديل شروط التداول هذه في أي وقت ودون إشعار مسبق.
يمكنك استخدام الصيغة التالية لحساب الحجم:
عدد اللوت * حجم العقد * سعر الفتح
على سبيل المثال لـ BTCUSD
2 * 10 * 20858.76 = 417175 دولار أمريكي
على سبيل المثال لـ ETHUSD
2 * 10 * 1547.64 = 230952 دولار أمريكي
هل تعلم؟
في الوقت الذي احتج فيه المنظمون الماليون على العملات المشفرة والبيتكوين، وأدعو أنها غير قابلة للحياة.
كان هناك العديد من الشركات التكنولوجية والمؤسسات المالية تسعى للاستفادة من التكنولوجيا وراء البيتكوين.
مثال على ذلك: “مايكروسوفت ” “ماستركارد “و” جي بي مورجان تشايس ” هؤلاء الشركات مجرد عدد قليل من الشركات التي أطلقت مشاريعها الخاصة بالعملات المشفرة.