ما يسمى بعطلة السوق هو أي يوم غير عطلة نهاية الأسبوع عندما تغلق الأسواق المالية (بورصة نيويورك ، ناسداك ، إلخ) في اليوم. في بعض العطلات ، تظل أسواق الأسهم مفتوحة بينما تظل أسواق السندات مغلقة أو تُغلق مبكراً.
يمكن أن تغلق الأسواق أيضاً بسبب الأحداث السياسية، مثل الانتخابات أو الحداد. إذا صادفت العطلة يوم السبت ، فإن الجمعة التي تسبقها تصبح عادةً عطلة في سوق الأسهم. وبالمثل تغلق الأسواق عادةً في يوم الاثنين التالي إذا جاءت العطلة يوم الأحد.
ألقِ نظرة على قائمة عطلات سوق الأسهم لدينا لمعرفة ما إذا كان السوق سيكون مفتوحًا:
يوم الذكرى وعيد الأضحى
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +0
| الأداة | 25 مايو | 25 مايو | 27 مايو | 28 مايو | 29 مايو |
|---|---|---|---|---|---|
| الأداة:XAUUSD | 25 مايو:غلاق مبكر 18:30 | 25 مايو:مفتوح | 27 مايو:مفتوح | 28 مايو:مفتوح | 29 مايو:مفتوح |
| الأداة:XAGUSD | 25 مايو:إغلاق مبكر 18:30 | 25 مايو:مفتوح | 27 مايو:مفتوح | 28 مايو:مفتوح | 29 مايو:مفتوح |
| الأداة:XPTUSD | 25 مايو:إغلاق مبكر 18:30 | 25 مايو:مفتوح | 27 مايو:مفتوح | 28 مايو:مفتوح | 29 مايو:مفتوح |
| الأداة:النحاس | 25 مايو:إغلاق مبكر 18:30 | 25 مايو:مفتوح | 27 مايو:مفتوح | 28 مايو:مفتوح | 29 مايو:مفتوح |
| الأداة:WTI | 25 مايو:إغلاق مبكر 18:30 | 25 مايو:مفتوح | 27 مايو:مفتوح | 28 مايو:مفتوح | 29 مايو:مفتوح |
| الأداة:الغاز الطبيعي | 25 مايو:إغلاق مبكر 18:30 | 25 مايو:مفتوح | 27 مايو:مفتوح | 28 مايو:مفتوح | 29 مايو:مفتوح |
| الأداة:XPDUSD | 25 مايو:إغلاق مبكر 18:30 | 25 مايو:مفتوح | 27 مايو:مفتوح | 28 مايو:مفتوح | 29 مايو:مفتوح |
| الأداة:EU50 | 25 مايو:إغلاق مبكر 20:00 | 25 مايو:مفتوح | 27 مايو:مفتوح | 28 مايو:مفتوح | 29 مايو:مفتوح |
| الأداة:GER30 | 25 مايو:إغلاق مبكر 20:00 | 25 مايو:مفتوح | 27 مايو:مفتوح | 28 مايو:مفتوح | 29 مايو:مفتوح |
| الأداة:JAP225 | 25 مايو:إغلاق مبكر 17:00 | 25 مايو:مفتوح | 27 مايو:مفتوح | 28 مايو:مفتوح | 29 مايو:مفتوح |
| الأداة:US100 | 25 مايو:إغلاق مبكر 17:00 | 25 مايو:مفتوح | 27 مايو:مفتوح | 28 مايو:مفتوح | 29 مايو:مفتوح |
| الأداة:US30 | 25 مايو:إغلاق مبكر 17:00 | 25 مايو:مفتوح | 27 مايو:مفتوح | 28 مايو:مفتوح | 29 مايو:مفتوح |
| الأداة:US500 | 25 مايو:إغلاق مبكر 17:00 | 25 مايو:مفتوح | 27 مايو:مفتوح | 28 مايو:مفتوح | 29 مايو:مفتوح |
| الأداة:US2000 | 25 مايو:إغلاق مبكر 17:00 | 25 مايو:مفتوح | 27 مايو:مفتوح | 28 مايو:مفتوح | 29 مايو:مفتوح |
| الأداة:برنت | 25 مايو:إغلاق مبكر 17:30 | 25 مايو:مفتوح | 27 مايو:مفتوح | 28 مايو:مفتوح | 29 مايو:مفتوح |
| الأداة:القمح | 25 مايو:مغلق | 25 مايو:مفتوح | 27 مايو:مفتوح | 28 مايو:مفتوح | 29 مايو:مفتوح |
| الأداة:القطن | 25 مايو:مغلق | 25 مايو:مفتوح | 27 مايو:مفتوح | 28 مايو:مفتوح | 29 مايو:مفتوح |
| الأداة:فول الصويا | 25 مايو:مغلق | 25 مايو:مفتوح | 27 مايو:مفتوح | 28 مايو:مفتوح | 29 مايو:مفتوح |
| الأداة:الكاكاو | 25 مايو:مغلق | 25 مايو:مفتوح | 27 مايو:مفتوح | 28 مايو:مفتوح | 29 مايو:مفتوح |
| الأداة:الذرة | 25 مايو:مغلق | 25 مايو:مفتوح | 27 مايو:مفتوح | 28 مايو:مفتوح | 29 مايو:مفتوح |
| الأداة:القهوة | 25 مايو:مغلق | 25 مايو:مفتوح | 27 مايو:مفتوح | 28 مايو:مفتوح | 29 مايو:مفتوح |
| الأداة:الألومنيوم | 25 مايو:مغلق | 25 مايو:مفتوح | 27 مايو:مفتوح | 28 مايو:مفتوح | 29 مايو:مفتوح |
| الأداة:السكر | 25 مايو:مغلق | 25 مايو:مفتوح | 27 مايو:مفتوح | 28 مايو:مفتوح | 29 مايو:مفتوح |
| الأداة:HK | 25 مايو:مغلق | 25 مايو:مفتوح | 27 مايو:مفتوح | 28 مايو:مفتوح | 29 مايو:مفتوح |
| الأداة:SUI20 | 25 مايو:مغلق | 25 مايو:مفتوح | 27 مايو:مفتوح | 28 مايو:مفتوح | 29 مايو:مفتوح |
| الأداة:UK100 | 25 مايو:مغلق | 25 مايو:افتتاح متأخر 00:15 | 27 مايو:مفتوح | 28 مايو:مفتوح | 29 مايو:مفتوح |
| الأداة:بورصة هونغ كونغ | 25 مايو:مغلق | 25 مايو:مفتوح | 27 مايو:مفتوح | 28 مايو:مفتوح | 29 مايو:مفتوح |
| الأداة:بورصة سويسرا | 25 مايو:مغلق | 25 مايو:مفتوح | 27 مايو:مفتوح | 28 مايو:مفتوح | 29 مايو:مفتوح |
| الأداة:بورصة لندن | 25 مايو:مغلق | 25 مايو:مفتوح | 27 مايو:مفتوح | 28 مايو:مفتوح | 29 مايو:مفتوح |
| الأداة:بورصة نيويورك | 25 مايو:مغلق | 25 مايو:مفتوح | 27 مايو:مفتوح | 28 مايو:مفتوح | 29 مايو:مفتوح |
| الأداة:بورصة ناسداك | 25 مايو:مغلق | 25 مايو:مفتوح | 27 مايو:مفتوح | 28 مايو:مفتوح | 29 مايو:مفتوح |
| الأداة:بورصة دبي | 25 مايو:مفتوح | 25 مايو:مغلق | 27 مايو:مغلق | 28 مايو:مغلق | 29 مايو:مغلق |
| الأداة:بورصة أبوظبي | 25 مايو:مفتوح | 25 مايو:مغلق | 27 مايو:مغلق | 28 مايو:مغلق | 29 مايو:مغلق |
