الأسهم
تقدّم لك CMTrading الأسهم الأفضل أداءً المدرجة في كبرى البورصات الأمريكية والعالمية.
الأدوات
اطّلع أدناه على جميع الأسهم المتاحة حاليًا ضمن منتجاتنا، إلى جانب حجم العقد الافتراضي وساعات التداول لكل سهم.
| الرمز | الوصف | الحد الأدنى لتغيّر السعر | حجم العقد | الرافعة المالية | ساعات التداول |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAجنوب أفريقيا11 سهمًا10:00–17:49 | |||||
| ABABG | Absa Group | 0,01 | 1000 | 10 | 10:00-17:49 |
| ANANG | AngloGold Ashanti Limited | 0,01 | 1000 | 10 | 10:00-17:49 |
| CPCPI | Capitec Bank Holdings Limited | 0,01 | 100 | 10 | 10:00-17:49 |
| FSFSR | FirstRand Limited | 0,01 | 1000 | 10 | 10:00-17:49 |
| GFGFI | Gold Fields Limited | 0,01 | 1000 | 10 | 10:00-17:49 |
| KIKIO | Kumba Iron Ore | 0,01 | 1000 | 10 | 10:00-17:49 |
| MTMTN | MTN Group | 0,01 | 1000 | 10 | 10:00-17:49 |
| NPNPN | Naspers Limited | 0,01 | 100 | 10 | 10:00-17:49 |
| SBSBK | Standard Bank Group Limited | 0,01 | 1000 | 10 | 10:00-17:49 |
| SHSHP | Shoprite Holdings | 0,01 | 1000 | 10 | 10:00-17:49 |
| VOVOD | Vodacom Group Limited | 0,01 | 1000 | 10 | 10:00-17:49 |
| DEألمانيا10 أسهم10:05–18:25 | |||||
| ALALLIANZ.DE | ALLIANZ AG 100 سهم لكل لوت | 0,01 | 100 | 10 | 10:05-18:25 |
| BABAYER.DE | Bayer AG 100 سهم لكل لوت | 0,01 | 100 | 10 | 10:05-18:25 |
| BMBMW.DE | Bayerische Motoren Werke (BMW Group) 100 سهم لكل لوت | 0,01 | 100 | 10 | 10:05-18:25 |
| DBDBK.DE | Deutsche Bank AG 100 سهم لكل لوت | 0,01 | 100 | 10 | 10:05-18:25 |
| DTDTE.DE | Deutsche Telekom 100 سهم لكل لوت | 0,01 | 100 | 10 | 10:05-18:25 |
| ENENR.DE | Siemens Energy AG 100 سهم لكل لوت | 0,01 | 100 | 10 | 10:05-18:25 |
| MEMERCEDES.DE | Mercedes-Benz Group AG 100 سهم لكل لوت | 0,01 | 100 | 10 | 10:05-18:25 |
| POPORSCHE.DE | Porsche 100 سهم لكل لوت | 0,01 | 100 | 10 | 10:05-18:25 |
| SASAP.DE | SAP AG 100 سهم لكل لوت | 0,01 | 100 | 10 | 10:05-18:25 |
| VWVW.DE | Volkswagen 100 سهم لكل لوت | 0,01 | 100 | 10 | 10:05-18:25 |
| AEالإمارات4 أسهم09:00–13:45 | |||||
| ADADNOCDIST | Abu Dhabi National Oil Company Distribution 10,000 سهم لكل لوت | 0,01 | 10000 | 10 | 09:00-13:45 |
| EMEMAAR | Emaar Properties PJSC 10,000 سهم لكل لوت · DFM | 0,01 | 10000 | 10 | 09:00-13:45 |
| SASALIK | Salik Company P.J.S.C. 10,000 سهم لكل لوت · DFM | 0,01 | 10000 | 10 | 09:00-13:45 |
| TATALABAT | Talabat Group P.J.S.C. 10,000 سهم لكل لوت · DFM | 0,01 | 10000 | 10 | 09:00-13:45 |
| USالولايات المتحدة66 سهمًا16:30–23:00 | |||||
| 3M3M | 3M 150 سهمًا لكل لوت · NYSE | 0,01 | 150 | 10 | 16:30-23:00 |
| ADADBE | Adobe Systems Inc 100 سهم لكل لوت | 0,01 | 100 | 10 | 16:30-23:00 |
| ALALIBABA | Alibaba Group 150 سهمًا لكل لوت · NASDAQ | 0,01 | 150 | 10 | 16:30-23:00 |
| APAPPLE | Apple Inc. 100 سهم لكل لوت · NASDAQ | 0,01 | 100 | 10 | 16:30-23:00 |
| AXAXP | American Express Inc 100 سهم لكل لوت | 0,01 | 100 | 10 | 16:30-23:00 |
| BABAIDU | BAIDU INC 100 سهم لكل لوت · Nasdaq | 0,01 | 100 | 10 | 16:30-23:00 |
| BEBERKB | Berkshire Hathaway 100 سهم لكل لوت · NYSE | 0,01 | 100 | 10 | 16:30-23:00 |
| BIBIONTECH | Biontech 100 سهم لكل لوت | 0,01 | 100 | 5 | 16:30-23:00 |
| BKBKNG | Booking Holdings Inc 100 سهم لكل لوت | 0,01 | 100 | 10 | 16:30-23:00 |
| BLBLK | BLACKROCK INC 2000 سهم لكل لوت · NYSE | 0,01 | 2000 | 10 | 16:30-23:00 |
| BOBOA | Bank of America 2000 سهم لكل لوت · NYSE | 0,01 | 2000 | 10 | 16:30-23:00 |
| BOBOEING | Boeing 250 سهمًا لكل لوت · NYSE | 0,01 | 250 | 10 | 16:30-23:00 |
| CGCGC | Canopy Growth Corp 500 سهم لكل لوت · NASDAQ | 0,01 | 500 | 10 | 16:30-23:00 |
| CHCHEVRON | Chevron Corporation 100 سهم لكل لوت · NYSE | 0,01 | 100 | 10 | 16:30-23:00 |
| CICISCO | Cisco Systems 1000 سهم لكل لوت · NASDAQ | 0,01 | 1000 | 10 | 16:30-23:00 |
| CICITI | CitiGroup 100 سهم لكل لوت · NYSE | 0,01 | 100 | 10 | 16:30-23:00 |
| COCOCA-COLA | Coca-Cola Inc. 250 سهمًا لكل لوت · NYSE | 0,01 | 250 | 10 | 16:30-23:00 |
| COCOINBASE | Coinbase Global Inc 100 سهم لكل لوت · NSDQ | 0,01 | 100 | 10 | 16:30-23:00 |
| CRCRON | CRONOS GROUP 500 سهم لكل لوت · NASDAQ | 0,01 | 500 | 10 | 16:30-23:00 |
| DADAL | Delta Air Lines Inc 100 سهم لكل لوت | 0,01 | 100 | 10 | 16:30-23:00 |
| DBDBX | Dropbox Inc 100 سهم لكل لوت | 0,01 | 100 | 10 | 16:30-23:00 |
| DIDISNEY | DISNEY WALT CO 500 سهم لكل لوت · NYSE | 0,01 | 500 | 10 | 16:30-23:00 |
| EAEA | ELECTRONIC ARTS INC CO 100 سهم لكل لوت · NASDAQ | 0,01 | 100 | 10 | 16:30-23:00 |
| EBEBAY | eBay 500 سهم لكل لوت · NASDAQ | 0,01 | 500 | 10 | 16:30-23:00 |
| EXEXPE | EXPEDIA INC DEL 10 أسهم لكل لوت · NSDQ | 0,01 | 10 | 10 | 16:30-23:00 |
| EXEXXM | Exxon Mobil Corporation 150 سهمًا لكل لوت · NYSE | 0,01 | 150 | 10 | 16:30-23:00 |
| FAFACEBOOK | Facebook 500 سهم لكل لوت · NASDAQ | 0,01 | 500 | 10 | 16:30-23:00 |
| FDFDX | Fedex 100 سهم لكل لوت | 0,01 | 100 | 10 | 16:30-23:00 |
| FOFORD | FORD MTR CO DEL 2000 سهم لكل لوت · NYSE | 0,01 | 2000 | 10 | 16:30-23:00 |
| GSGS | GOLDMAN SACHS GROUP INC سهم واحد لكل لوت · NYSE | 0,01 | 1 | 10 | 16:30-23:00 |
| HPHPACK | Hewlett Packard 1000 سهم لكل لوت · NYSE | 0,01 | 1000 | 10 | 16:30-23:00 |
| IBIBM | IBM 150 سهمًا لكل لوت · NYSE | 0,01 | 150 | 10 | 16:30-23:00 |
| ININTEL | Intel 1000 سهم لكل لوت · NASDAQ | 0,01 | 1000 | 10 | 16:30-23:00 |
| JPJPM | JPMorgan Chase & Co 100 سهم لكل لوت | 0,01 | 100 | 10 | 16:30-23:00 |
| LYLYFT | LYFT Inc 500 سهم لكل لوت · NASDAQ | 0,01 | 500 | 10 | 16:30-23:00 |
| MCMCARD | Mastercard Inc 150 سهمًا لكل لوت · NYSE | 0,01 | 150 | 10 | 16:30-23:00 |
| MCMCDON | McDonalds 100 سهم لكل لوت · NYSE | 0,01 | 100 | 10 | 16:30-23:00 |
| MCMCO | Moody's Corp 100 سهم لكل لوت | 0,01 | 100 | 10 | 16:30-23:00 |
| MEMET | Metlife Inc 100 سهم لكل لوت | 0,01 | 100 | 10 | 16:30-23:00 |
| MSMSFT | Microsoft 500 سهم لكل لوت · NASDAQ | 0,01 | 500 | 10 | 16:30-23:00 |
| NINIKE | NIKE INC 150 سهمًا لكل لوت · NYSE | 0,01 | 150 | 10 | 16:30-23:00 |
| NVNVDA | NVIDIA Corporation 500 سهم لكل لوت · NASDAQ | 0,01 | 500 | 5 | 16:30-23:00 |
| ORORCL | Oracle 100 سهم لكل لوت | 0,01 | 100 | 10 | 16:30-23:00 |
| PAPAYPAL | PayPal Inc 100 سهم لكل لوت · NSDQ | 0,01 | 100 | 10 | 16:30-23:00 |
| PFPFIZER | Pfizer 1000 سهم لكل لوت · NYSE | 0,01 | 1000 | 10 | 16:30-23:00 |
| SHSHOP | Shopify 100 سهم لكل لوت | 0,01 | 100 | 10 | 16:30-23:00 |
| STSTARBUCKS | STARBUCKS CORP 100 سهم لكل لوت · NSDQ | 0,01 | 100 | 10 | 16:30-23:00 |
| UBUBER | UBER TECHNOLOGIES 1000 سهم لكل لوت · NYSE | 0,01 | 1000 | 10 | 16:30-23:00 |
| VIVISA | VISA INC 150 سهمًا لكل لوت · NYSE | 0,01 | 150 | 10 | 16:30-23:00 |
| WMWMART | WAL-MART STORES INC 100 سهم لكل لوت · NYSE | 0,01 | 100 | 10 | 16:30-23:00 |
| ZOZOOM | ZOOM 100 سهم لكل لوت · NSDQ | 0,01 | 100 | 10 | 16:30-23:00 |
| AMAMAZON | Amazon 150 سهمًا لكل لوت · NASDAQ | 0,01 | 150 | 10 | 16:30-23:00 |
| GOGOOGLE | Google 25 سهمًا لكل لوت · NASDAQ | 0,01 | 25 | 20 | 16:30-23:00 |
| NENETFLIX | NETFLIX INC 100 سهم لكل لوت · NSDQ | 0,01 | 100 | 10 | 16:30-23:00 |
| TSTSLA | Tesla Motors Inc. 100 سهم لكل لوت · NASDAQ | 0,01 | 100 | 5 | 16:30-23:00 |
| MRMRNA | Moderna Inc. 100 سهم لكل لوت · Nasdaq | 0,01 | 100 | 10 | 16:30-23:00 |
| SASAB | SAB Biotherapeutics 100 سهم لكل لوت · NASDAQ | 0,01 | 100 | 10 | 16:30-23:00 |
| NNNNVC | NanoViricides 100 سهم لكل لوت · NYSE | 0,01 | 100 | 10 | 16:30-23:00 |
| TRTRAW | Traws Pharma 100 سهم لكل لوت · NASDAQ | 0,01 | 100 | 10 | 16:30-23:00 |
| SNSNDK | Sandisk Corporation 100 سهم لكل لوت · NSDQ | 0,01 | 100 | 10 | 16:30-23:00 |
| ASASML | ASML Holding N.V. 100 سهم لكل لوت · NSDQ | 0,01 | 100 | 10 | 16:30-23:00 |
| STSTX | Seagate Technology 100 سهم لكل لوت · NASDAQ | 0,01 | 100 | 10 | 16:30-23:00 |
| MTMT | Micron Technology 100 سهم لكل لوت · NASDAQ | 0,01 | 100 | 10 | 16:30-23:00 |
| SPSPCX | Space Exploration Technologies 100 سهم لكل لوت · NSDQ | 0,01 | 100 | 5 | 16:30-23:00 |
| TTTTWO | Take-Two Interactive Software Inc. 100 سهم لكل لوت · NASDAQ | 0,01 | 100 | 10 | 16:30-23:00 |
| FRFRVO | Fervo Energy Company 100 سهم لكل لوت · NSDQ | 0,01 | 100 | 10 | 16:30-23:00 |
لا توجد أسهم تطابق بحثك.
شاشات توضيحية. الأسعار وأرقام الحساب محاكاة وليست حقيقية.
الأساسيات
الأسهم، أو ما يُعرف أيضًا بالحصص، هي وحدات ملكية في شركة مدرجة في البورصة.
يشتري متداولو الأسهم التقليديون أسهم الشركات ذات الأداء القوي، والتي تميل قيمتها إلى الارتفاع مع مرور الوقت، بهدف تحقيق الربح عند بيعها بسعر أعلى في المستقبل.
في المقابل، يمنح تداول الأسهم عبر عقود الفروقات (CFD) المستثمرين وصولًا أسهل إلى تداول الأسهم بمتطلبات دخول أقل وتكاليف تداول أدنى، كما يتيح لهم بيع السهم الذي لا يحقق أداءً جيدًا، والاستفادة بالتالي من حركته الهابطة.
لماذا تتداول الأسهم
الأسواقالولايات المتحدة · ألمانيا · جنوب أفريقيا · الإمارات
التكاليفبدون عمولات على أي صفقة
المراكزاشترِ لتربح من الصعود · بِع لتربح من الهبوط
محركات الأسعار
كما هو الحال في جميع الأسواق المالية، تعتمد أسعار الأسهم اعتمادًا كبيرًا على طلب المستثمرين. فإذا فاق عدد المشترين لسهم ما عدد البائعين، دفعت المنافسة القوية الأسعار إلى الارتفاع. وببساطة، كلما زاد الطلب على سهم ما، مال سعره إلى القفز بقوة.
لذلك، يُعدّ تحليل البيانات المالية للشركة، إلى جانب متابعة التطورات الجيوسياسية التي قد تؤثر في عملياتها، أسلوبًا مجرّبًا للتنبؤ بتغيّرات أسعار الأسهم.
يتوقف الأمر كله على نظرة المستثمرين إلى الشركة من خلال سجلاتها المالية المنشورة والمناخ السياسي المحيط بها. وقد تتغير معنويات السوق بسهولة تبعًا للأخبار؛ فالتوقعات الإيجابية قد تدفع الأسعار إلى الصعود، بينما قد تؤثر الأخبار السلبية في التوقعات فتتراجع ثقة المستثمرين بالسهم.
يحظى التحليل الفني لبيانات الأسعار التاريخية بشعبية كبيرة في تداول الأسهم أيضًا، لكن يُنصح المتداولون الساعون إلى نتائج ثابتة بالجمع بين التحليل الأساسي والفني لتأكيد أفكارهم التداولية قبل دخول السوق.
معلومات إضافية
معنى كل مصطلح في الجدول، وطريقة احتساب السبريد والهامش ورسوم التبييت وحجم التداول.
تحذير المخاطر: ينطوي تداول عقود الفروقات (CFD) بالهامش على مستوى عالٍ من المخاطر، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين.
تعرض شروط تداول الأسهم الفردية «السبريد فوق سعر السوق» لأدوات الأسهم الفردية ما لم يُذكر خلاف ذلك. و«السبريد فوق سعر السوق» هو الهامش الإضافي الذي تضيفه CMTrading إلى السبريد الحالي في السوق.
معادلة تكلفة السبريد: السبريد × حجم الصفقة = رسوم السبريد بعملة تسعير الأداة.
لصفقة على سهم واحد من APPLE بسبريد قدره 12 نقطة (0.12)، يكون الحساب كالتالي:
0.12 X 1 = $0.12*
تُتداول جميع الأدوات بالهامش، ما يتيح لك استخدام الرافعة المالية في مراكزك. وتعرض شروط تداول الأسهم الفردية مبالغ الهامش كنسبة مئوية (%).
معادلة الهامش بالنسبة المئوية: حجم المركز × السعر الحالي × الهامش (%) = الهامش المطلوب*
*يُحتسب الهامش المطلوب بعملة تسعير الأداة.لصفقة على سهم واحد من APPLE بسعر سوقي قدره $500 ومتطلب هامش قدره 5.00%، يكون الحساب كالتالي:
متطلب الهامش بالنسبة المئوية: 1 x 500 x 0.05 = $25.00*
قد تضاعف CMTrading متطلبات الهامش على أسهم محددة قبل إعلان الأرباح، وذلك إجراء وقائي لتجنّب وقوع العملاء ذوي الانكشاف الكبير على السهم المعني في رصيد سالب.
تعرض شروط تداول الأسهم الفردية معدلات رسوم التبييت المفروضة أو المدفوعة يوميًا مقابل إبقاء المركز مفتوحًا بعد وقت نهاية اليوم، وتظهر في عمودَي «رسوم التبييت – شراء» و«رسوم التبييت – بيع». وتحين نهاية اليوم عند الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش (GMT)، إلا خلال فترة التوقيت الصيفي حيث تصبح 21:00 بتوقيت غرينتش.
يمكنك استخدام المعادلة التالية لاحتساب مبلغ رسوم التبييت اليومية:
حساب السواب = عدد الليالي × السواب (شراء أو بيع) × عدد اللوتات
تُحتسب رسوم التبييت المفروضة أو المدفوعة بعملة تسعير الأداة.لصفقة بحجم لوت واحد على APPLE، بمعدل سواب شراء يومي قدره -20.34 وتخضع للرسوم ليوم واحد، يكون الحساب كالتالي:
SWAP = 1x-20.34×1= -20.34 USD
ملاحظة: تُفرض رسوم تبييت ثلاثية على المراكز التي تبقى مفتوحة خلال ليلة الأربعاء، وذلك لاحتساب تسوية الصفقات خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث لا تُفرض رسوم تبييت لأن السوق يكون مغلقًا.
يمكنك استخدام المعادلة التالية لاحتساب حجم التداول:
عدد اللوتات × حجم العقد × سعر الفتح
2 * 150 * 95.84 = 28,752 USD
2 * 100 * 134.93= 26,986 USD
حقائق السوق
تُعدّ بورصة نيويورك (NYSE) وبورصة ناسداك (NASDAQ) من أكبر بورصات الأسهم في العالم. بل إن سوق الأسهم الأمريكية تستحوذ على ما يقارب نصف حجم تداول الأسهم في العالم، مع شركات مثل فيسبوك وغوغل وأمازون وتسلا.
شهدت سوق الأسهم الأمريكية موجة صعود عامة استمرت أكثر من 11 عامًا وحققت خلالها مكاسب غير مسبوقة، إلا أن جائحة كورونا في عام 2020 تسببت في أكبر انهيار لسوق الأسهم في التاريخ. وقد سجّل مؤشر Dow Jones، وهو مقياس رئيسي لقوة سوق الأسهم الأمريكية، تراجعًا بنسبة 20% مع معاناة معظم الشركات من التدهور الاقتصادي.
ابدأ التداول
اشترِ أو بِع أبرز الأسهم في الولايات المتحدة وألمانيا وجنوب أفريقيا والإمارات.
ابدأ التداول